| 
                                
                    | GTIN | 10074031005522 |  
                    | UPC | 074031005525 |  
                    | Case Cube | 0.574 |  
                    | Case Length | 17 |  
                    | Case Width | 10.375 |  | 
                                
                    | Case Height | 5.625 |  
                    | Case Weight | 4.900 |  
                    | CS per Tier | 10 |  
                    | Tiers High | 9 |  
                    | CS per Pallet | 90 |  
                    | Material | Tissue |  | 
                                
                    | Certifications | Compost Manufacturing Alliance |  | 
            
                | 
                                        
                    | GTIN | 10074031005591 |  
                    | UPC | 074031005594 |  
                    | Case Pack | 4/250 |  
                    | Case Cube | 0.574 |  
                    | Case Length | 17.000 |  
                    | Case Width | 10.375 |  | 
                                        
                    | Case Height | 5.625 |  
                    | Case Weight | 4.856 |  
                    | CS per Tier | 9 |  
                    | Tiers High | 10 |  
                    | CS per Pallet | 90 |  
                    | Material | Tissue |  | 
                                        
                    | Certifications | Compost Manufacturing Alliance |  | 
                    
                | 
                                        
                    | GTIN | 10074031005553 |  
                    | UPC | 074031005556 |  
                    | Case Pack | 4/250 |  
                    | Case Cube | 0.574 |  
                    | Case Length | 17.000 |  
                    | Case Width | 10.375 |  | 
                                        
                    | Case Height | 5.625 |  
                    | Case Weight | 4.972 |  
                    | CS per Tier | 9 |  
                    | Tiers High | 10 |  
                    | CS per Pallet | 90 |  
                    | Material | Tissue |  | 
                                        
                    | Certifications | Compost Manufacturing Alliance |  | 
                    
                | 
                                        
                    | GTIN | 10074031005560 |  
                    | UPC | 074031005563 |  
                    | Case Pack | 4/250 |  
                    | Case Cube | 0.574 |  
                    | Case Length | 17.000 |  
                    | Case Width | 10.375 |  | 
                                        
                    | Case Height | 5.625 |  
                    | Case Weight | 4.928 |  
                    | CS per Tier | 9 |  
                    | Tiers High | 10 |  
                    | CS per Pallet | 90 |  
                    | Material | Tissue |  | 
                                        
                    | Certifications | Compost Manufacturing Alliance |  | 
                    
                | 
                                        
                    | GTIN | 10074031005522 |  
                    | UPC | 074031005525 |  
                    | Case Pack | 4/250 |  
                    | Case Cube | 0.574 |  
                    | Case Length | 17.000 |  
                    | Case Width | 10.375 |  | 
                                        
                    | Case Height | 5.625 |  
                    | Case Weight | 4.904 |  
                    | CS per Tier | 9 |  
                    | Tiers High | 10 |  
                    | CS per Pallet | 90 |  
                    | Material | Tissue |  | 
                                        
                    | Certifications | Compost Manufacturing Alliance |  | 
                    
                | 
                                        
                    | GTIN | 10074031005683 |  
                    | UPC | 074031005686 |  
                    | Case Pack | 4/250 |  
                    | Case Cube | 0.574 |  
                    | Case Length | 17.000 |  
                    | Case Width | 10.375 |  | 
                                        
                    | Case Height | 5.625 |  
                    | Case Weight | 4.892 |  
                    | CS per Tier | 9 |  
                    | Tiers High | 10 |  
                    | CS per Pallet | 90 |  
                    | Material | Tissue |  | 
                                        
                    | Certifications | Compost Manufacturing Alliance |  | 
                    
                | 
                                        
                    | GTIN | 10074031005621 |  
                    | UPC | 074031005624 |  
                    | Case Pack | 4/250 |  
                    | Case Cube | 0.574 |  
                    | Case Length | 17.000 |  
                    | Case Width | 10.375 |  | 
                                        
                    | Case Height | 5.625 |  
                    | Case Weight | 4.928 |  
                    | CS per Tier | 9 |  
                    | Tiers High | 10 |  
                    | CS per Pallet | 90 |  
                    | Material | Tissue |  | 
                                        
                    | Certifications | Compost Manufacturing Alliance |  | 
                    
                | 
                                        
                    | GTIN | 10074031005720 |  
                    | UPC | 074031005723 |  
                    | Case Pack | 4/250 |  
                    | Case Cube | 0.574 |  
                    | Case Length | 17.000 |  
                    | Case Width | 10.375 |  | 
                                        
                    | Case Height | 5.625 |  
                    | Case Weight | 4.904 |  
                    | CS per Tier | 9 |  
                    | Tiers High | 10 |  
                    | CS per Pallet | 90 |  
                    | Material | Tissue |  | 
                                        
                    | Certifications | Compost Manufacturing Alliance |  | 
                    
                | 
                                        
                    | GTIN | 10074031005584 |  
                    | UPC | 074031005587 |  
                    | Case Pack | 4/250 |  
                    | Case Cube | 0.574 |  
                    | Case Length | 17.000 |  
                    | Case Width | 10.375 |  | 
                                        
                    | Case Height | 5.625 |  
                    | Case Weight | 4.972 |  
                    | CS per Tier | 9 |  
                    | Tiers High | 10 |  
                    | CS per Pallet | 90 |  
                    | Material | Tissue |  | 
                                        
                    | Certifications | Compost Manufacturing Alliance |  | 
                    
                | 
                                        
                    | GTIN | 10074031005577 |  
                    | UPC | 074031005570 |  
                    | Case Pack | 4/250 |  
                    | Case Cube | 0.574 |  
                    | Case Length | 17.000 |  
                    | Case Width | 10.375 |  | 
                                        
                    | Case Height | 5.625 |  
                    | Case Weight | 4.806 |  
                    | CS per Tier | 9 |  
                    | Tiers High | 10 |  
                    | CS per Pallet | 90 |  
                    | Material | Tissue |  | 
                                        
                    | Certifications | Compost Manufacturing Alliance |  | 
                    
                | 
                                        
                    | GTIN | 10074031005690 |  
                    | UPC | 074031005693 |  
                    | Case Pack | 4/250 |  
                    | Case Cube | 0.574 |  
                    | Case Length | 17.000 |  
                    | Case Width | 10.375 |  | 
                                        
                    | Case Height | 5.625 |  
                    | Case Weight | 4.980 |  
                    | CS per Tier | 9 |  
                    | Tiers High | 10 |  
                    | CS per Pallet | 90 |  
                    | Material | Tissue |  | 
                                        
                    | Certifications | Compost Manufacturing Alliance |  | 
                    
                | 
                                        
                    | GTIN | 10074031005546 |  
                    | UPC | 074031005549 |  
                    | Case Pack | 4/250 |  
                    | Case Cube | 0.574 |  
                    | Case Length | 17.000 |  
                    | Case Width | 10.375 |  | 
                                        
                    | Case Height | 5.625 |  
                    | Case Weight | 4.876 |  
                    | CS per Tier | 9 |  
                    | Tiers High | 10 |  
                    | CS per Pallet | 90 |  
                    | Material | Tissue |  | 
                                        
                    | Certifications | Compost Manufacturing Alliance |  | 
                    
                | 
                                        
                    | GTIN | 10074031005676 |  
                    | UPC | 074031005679 |  
                    | Case Pack | 4/250 |  
                    | Case Cube | 0.574 |  
                    | Case Length | 17.000 |  
                    | Case Width | 10.375 |  | 
                                        
                    | Case Height | 5.625 |  
                    | Case Weight | 4.960 |  
                    | CS per Tier | 9 |  
                    | Tiers High | 10 |  
                    | CS per Pallet | 90 |  
                    | Material | Tissue |  | 
                                        
                    | Certifications | Compost Manufacturing Alliance |  | 
                    
                | 
                                        
                    | GTIN | 10074031005607 |  
                    | UPC | 074031005600 |  
                    | Case Pack | 4/250 |  
                    | Case Cube | 0.574 |  
                    | Case Length | 17.000 |  
                    | Case Width | 10.375 |  | 
                                        
                    | Case Height | 5.625 |  
                    | Case Weight | 4.780 |  
                    | CS per Tier | 9 |  
                    | Tiers High | 10 |  
                    | CS per Pallet | 90 |  
                    | Material | Tissue |  | 
                                        
                    | Certifications | Compost Manufacturing Alliance |  |